紙コップマシン - 工場直販





HSコード: | 8441309000 |
名前: | 開ける カム 紙コップ 機械 |
モデル: | MJ-S800超音波(ユーザーモールドの1セットを含む) |
測定:ホストマシン | L2100 * W1200 * H1800ミリメートル |
測定:カップホルダー | L900 * W600 * H1500ミリメートル |
紙コップサイズ: | 3〜16オズ |
定格速度: | 75~85 PCS /分、8オンスの安定した80個/分 カップサイズ、紙質、厚さの影響を受ける速度 |
原料: | 片側または二面サイドPEコート紙 |
適切な紙重量: | 160~300(±20) gsm |
電源: | 50Hz、(380V 3相、50Hz)、(より良い使用380V 3相) * もし 利用者 力 異。 お願いします 情報 私達 で 前進。 |
働く力: | 6.0キロワット |
総重量: | 2100キロ |
作動空気源: | 空気圧:0.4-0.6Mpa;エアアウトプット:0.4m³/分 ユーザーは空気圧縮機を購入する必要があります |
カップ側溶接: | 超音波 |
カップボトムヒーティング: | 暑い 空気 (空気圧縮機の供給が必要 空気) 又はセルフホットエア(送風熱風) |
カップボトムローレット: | ヒーターローレット加工(PEコート紙1枚を使用する場合) クールなデバイス(丸水)、ダブルPEコート紙用 |
私達は顧客の要求に従って機械および型をカスタマイズしてもいいです。 | |




人気ラベル: 紙コップマシン - 工場直販、サプライヤー、メーカー、工場、価格、販売のため






















